チームグッドラック
ニュース
イベント
リザルト
インフォメーション
ギャラリー
メンバー
ショッピング
掲示板
ブログ
コンタクト

Special Thanks
BRIDE
Project U
HKS
TRUST
SARD
APEX
ARC
Magagine
Option
OPTION2
ドリフト天国

リザルト

06東北チャレンジカップ最終戦 リザルト

2006年10月21日に仙台ハイランドで行われた、東北チャレンジカップ最終戦/ファン感謝デーのリザルト等です。

天候:雨、コース状況:ウェット

レースクラス

決勝8周レース

順位 車番 クラス ドライバー モデル 車名 周回数 所用時間 ベストタイム
1 7 NA 松原怜司 NA8C オートガレージK2?赤号 8 19'13.693 2'22.275
2 11 NA 渋谷満 EK9 スッブーはなまるEK9 8 19'50.671 2'26.973
3 22 TB 佐藤大助 BNR34 オートランド山形BNR34 8 20'31.868 2'30.868
4 16 TB 田端潤也 FD3S ゲーマーチャンプ 8 21'00.820 2'34.804
5 3 NA 山館力 AE86 パワーG AE86 8 21'55.489 2'42.564
6 19 TB 小池猛 S14 ガレージFLATハンター車 7 19'17.021 2'42.113
7 20 TB 鎌田淳 BNR34 RGF、野間追SP,34GTRN1 7 19'21.143 2'41.172
8 15 TB 阿部洋 PS13 ラジアルでガンバ 7 19'41.800 2'46.130
9 2 NA 去石貴祐 AE86 パワーG スタリオン86 7 20'17.486 2'51.845
10 10 NA 永山紘一 DC2 インテグラ TYPE R? 7 20'35.004 2'51.663
11 5 NA 亀田貴久 EG9 project EG9 7 20'36.457 2'49.333
12 9 NA 豊島貴大 AE86 トレノ 7 21'32.259 2'58.214
13 8 NA 松本光央 AE101 マニアックレビン 4 12'03.765 2'51.682
---以上完走---
1 NA 佐々木健児 AE86 パワーG キャムズ86 出走せず
17 TB 鈴木英雄 BCNR33 GSオプションGTR 出走せず
6 NA 山田勝教 EG6 project EG6 出走せず
21 TB 金澤洋幸 BNR34 RGF,omega,34GTR 出走せず
18 TB 加賀勝 S14 ふら〜とシルビアFLAT 出走せず

予選

順位 車番 クラス ドライバー モデル 車名 タイム
1 7 NA 松原怜司 NA8C オートガレージK2?赤号 2'20.326
2 11 NA 渋谷満 EK9 スッブーはなまるEK9 2'24.960
3 22 TB 佐藤大助 BNR34 オートランド山形BNR34 2'31.790
4 16 TB 田端潤也 FD3S ゲーマーチャンプ 2'33.514
5 20 TB 鎌田淳 BNR34 RGF、野間追SP,34GTRN1 2'38.381
6 6 NA 山田勝教 EG6 project EG6 2'39.585
7 3 NA 山館力 AE86 パワーG AE86 2'40.997
8 19 TB 小池猛 S14 ガレージFLATハンター車 2'42.948
9 15 TB 阿部洋 PS13 ラジアルでガンバ 2'45.339
10 2 NA 去石貴祐 AE86 パワーG スタリオン86 2'50.078
11 5 NA 亀田貴久 EG9 project EG9 2'50.523
12 18 TB 加賀勝 S14 ふら〜とシルビアFLAT 2'53.164
13 9 NA 豊島貴大 AE86 トレノ 2'55.637
14 10 NA 永山紘一 DC2 インテグラ TYPE R? 2'57.750
15 1 NA 佐々木健児 AE86 パワーG キャムズ86 3'00.835
16 8 NA 松本光央 AE101 マニアックレビン 3'22.152
17 TB 鈴木英雄 BCNR33 GSオプションGTR 出走せず
21 TB 金澤洋幸 BNR34 RGF,omega,34GTR 出走せず

ドリフトコンテスト

順位 車番 ドライバー モデル
1 122 及川邦浩 A31
2 106 川村泉 JZA80
3 115 西田美瑞江 RPS13

フリー走行

順位 車番 クラスドライバー モデル 車名 タイム
1 11 NA 渋谷満 EK9 スッブーはなまるEK9 2'32.285
2 55 F 福士誉 DC5 新婚さんLOVEパワー 2'39.627
3 105 F 船山篤史 S14 近日廃車確定!! 2'41.134
4 6 NA 山田勝教 EG6 project EG6 2'41.201
5 95 F 鈴木悟史 EK9 サトピーシビック 2'41.556
6 57 F 小原周治 ZZE123 カローラ、ランクス 2'41.854
7 110 F 大村道明 CJ3A オメガミラージュ 2'43.381
8 3 NA 山館力 AE86 パワーG AE86 2'44.414
9 61 F 村上真一 S14 パンダーシルビア 2'44.509
10 109 F 赤城聖也 GDB インプレッサ 2'45.073
11 91 F 渡邊照重 NCP91 ファインリミテッドVitz 2'46.910
12 88 F 鈴木勝 BC8 インプレッサ 2'47.164
13 92 F 山田義宏 SCP10 finelimited.com 2'47.684
14 81 F 松田博樹 GDB FUJISAWA GDB 2'48.219
15 16 TB 田端潤也 FD3S ゲーマーチャンプ 2'49.228
16 97 F 原田陽介 NA6CE オートガレージK2?代車 2'49.448
17 90 F 中村倫人 EK3 シビックフェリオRS 2'49.868
18 2 NA 去石貴祐 AE86 パワーG スタリオン86 2'51.564
19 76 F 高橋秀則 CP9A ランサー 2'52.210
20 5 NA 亀田貴久 EG9 project EG9 2'52.367
21 100 F 鎌倉義隆 S14 南仙台ボデー&ガレージM 2'52.476
22 7 NA 松原怜司 NA8C オートガレージK2?赤号 2'53.080
23 20 TB 鎌田淳 BNR34 RGF、野間追SP,34GTRN1 2'53.091
24 102 F 志摩春樹 FD3S ZestyRacing FD3S II 2'53.100
25 65 F 村田永一 HB21S アルトワークス 2'53.186
26 96 F 笹原貴志 RPS13 オートランド山形?180 2'53.730
27 117 F 益子政和 カレン 2'53.942
28 77 F 清水克俊 シルビア 2'54.236
29 103 F 鎌田喜雅 JZA80 ZestyRacing JZA80 2'54.379
30 99 F 古澤英久 PS13 ガレージM S13 2'54.551
31 8 NA 松本光央 AE101 マニアックファインレビン 2'55.202
32 1 NA 佐々木健児 AE86 パワーG キャムズ86 2'56.526
33 98 F 外崎靖也 NA8C ロードスターK4?21秒の男 2'56.803
34 66 F 前田穣 NA8C ユーノスどーろ・すたー 2'57.048
35 166 F 阿部和浩 RPS13 180SX 2'57.225
36 15 TB 阿部洋 PS13 ラジアルでガンバ 2'57.496
37 72 F 大内信裕 GA2 project.GA2 2'57.680
38 67 F 橋本淳二 EA11R O,Z,I-RACING 2'58.057
39 68 F 遠藤俊明 EF8 CR-X 2'58.098
40 22 TB 佐藤大助 BNR34 オートランド山形BNR34 2'58.393
41 108 F 二瓶智雄 SE3P RX8 2'58.668
42 53 F 藤原裕介 NCP13 ビッツターボ 2'58.828
43 101 F 今野善光 FD3S ZestyRacing FD3S Z 2'59.010
44 83 F 石川一樹 FD3S RGF,RX-7 2'59.459
45 9 NA 豊島貴大 AE86 トレノ 3'00.579
46 56 F 三浦崇 RPS13 ネットでポン 3'00.681
47 89 F 山部旭 DC5 カッコインテグラ? 3'00.841
48 51 F 佐々木一男 FC3S 佐々源一RX7 3'00.896
49 60 F 桜井浩太郎 AE86 関口のイケメン 3'01.117
50 71 F 大槻弘治 EP91 EP91スターレット 3'01.136
51 86 F 船山明徳 AE111 レビンFLAT 3'01.477
52 93 F 相川宗親 EG5 シビック 3'01.859
53 75 F 後藤勝考 スカイライン 3'01.865
54 50 F 北館康弘 RPS13 パワーG,180SX 3'02.141
55 111 F 高橋健太 S15 シルビア 3'02.678
56 85 F 三浦靖彦 RPS13 RGF,初心者180SX 3'03.190
57 58 F 西塚淳 PS13 シルビア 3'03.316
58 18 TB 加賀勝 S14 ふら〜とシルビアFLAT 3'03.420
59 87 F 松田康行 EG6 西置賜賜賜シビック 3'03.664
60 82 F 久保田哲 FD3S ブルメタ、セブン 3'04.160
61 74 F 三良淳嗣 BNR34 ボルテックス三良34 3'04.307
62 63 F 小野純也 AE86 親子で86 息子号 3'04.409
63 52 F 上山亮 RPS13 幸せ180SX 3'06.019
64 64 F 小野泰弘 AE86 親子で86 おやじ号 3'09.524
65 106 F 五十嵐翔 ST185 アクティブ セリカ 3'11.924
66 10 NA 永山紘一 DC2 インテグラ TYPE R? 3'14.074
67 54 F 中村将美 PS13 パワーG ブーストUP 3'21.071
68 59 F 藤井寿彦 PS13 トシチャン シルビア 3'22.610
69 107 F 高橋和則 S15 シルビア 3'23.254
70 70 F 下川原祟 BSNR33 スカイライン 3'41.861
71 79 F 二瓶勉 S15 ニスモシルビア 3'44.861
72 62 F 上野賢二 AE86 オジサンの86パワー 3'50.746
73 115 F 岡田将和 NA6 ロードスター 4'16.433